♀ Clangulas Askungen
S46584/79 |
S64403/76 SE UCH Sennengårdens Åskar | S59788/73 CH Apollo v Westring | SHSB195676 Porthos La Vaux |
S29979/75 Gina-Plaisance | ||
S01976/71 NO UCH SE UCH Söderkullas Örli | S12870/70 INT UCH NORD UCH Junker v Rappenfluh | |
S08860/67 Söderkullas Tatiana | ||
S32306/77 Sennengårdens Anki | S05993/72 SE UCH NO UCH NORD UCH Sennengårdens Mackie | S12453/67 SE UCH Söderkullas Vivo |
S17562/69 Bernina | ||
S61541/72 SE UCH Sennengårdens Namba | S12453/67 SE UCH Söderkullas Vivo | |
S01976/71 NO UCH SE UCH Söderkullas Örli |