♂ Sennengårdens Ascot
S32303/77 SE UCH |
S05993/72 SE UCH NO UCH NORD UCH Sennengårdens Mackie | S12453/67 SE UCH Söderkullas Vivo | S14972/60 INT UCH NORD UCH Eros v Gehrimoos |
S34040/65 Söderkullas Mitzy | ||
S17562/69 Bernina | S36268/66 DK UCH SE UCH Söderkullas Teo | |
S10098/66 Söderkullas Odette | ||
S61541/72 SE UCH Sennengårdens Namba | S12453/67 SE UCH Söderkullas Vivo | S14972/60 INT UCH NORD UCH Eros v Gehrimoos |
S34040/65 Söderkullas Mitzy | ||
S01976/71 NO UCH SE UCH Söderkullas Örli | S12870/70 INT UCH NORD UCH Junker v Rappenfluh | |
S08860/67 Söderkullas Tatiana |