♂ Odenhills Walör
S55152/92 SE UCH |
S29490/91 DK UCH INT UCH SE UCH Macis Kempe-Dansk | DK22131/87 Bernsen's Eldur | DK03994/84 DK UCH Danettas Hasse |
DK36827/84 DK UCH Sennetta's Urte | ||
S58315/88 Macis Fiola | S15619/85 Eystrasalts Winnie-The-Pooh | |
S56479/86 Miwennas Janni | ||
S41164/88 SE UCH Min Hund Anjou | S10457/87 SE UCH Odenhills Pirat | S13710/81 NORD V-85 SE UCH Berntiers Holiday |
S32629/82 Odenhills Fiesta | ||
S20819/85 Odenhills Laponia | S39776/82 INT UCH NORD UCH Clangulas Excellens | |
S20625/82 FI UCH SE UCH Odenhills Delight |