♀ Möllelyckans Hebba
S45812/2001 |
S16308/99 SE UCH Möllelyckans Iberos | S55152/92 SE UCH Odenhills Walör | S29490/91 DK UCH INT UCH SE UCH Macis Kempe-Dansk |
S41164/88 SE UCH Min Hund Anjou | ||
S10608/96 AP Gulavillans Ina Bess | S63570/93 NO UCH SE UCH Dalaleds Darkwin | |
S12679/93 AP Gulavillans Eila Leader Of The Pack | ||
S42358/99 SE UCH Macis Zorba | SHSBBS26596 DE CH VDH CH Ulfilas Vom Stöckle | SHSBBS21757 DE&VDH CH INT UCH Arko Von Der Vogelweide |
SHSBBS21394 Lollo Vom Sieker Fels | ||
N09945/95 AP Yantan | S29490/91 DK UCH INT UCH SE UCH Macis Kempe-Dansk | |
N06805/92 NO UCH Yuni |