♀ Swissmade Melissa
S29254/82 |
S68981/79 NORD V-82 SE UCH Berntiers Famus | S21224/71 INT UCH NORD UCH Odenhills Zebastian | S01970/70 SE UCH Örberga Nautilus |
S32029/68 INT UCH NORD UCH Zekita | ||
S17286/73 SE UCH Brunnstorps Aurora | S12453/67 SE UCH Söderkullas Vivo | |
S20553/71 Samba | ||
S61789/79 Macis Uarda | S60634/76 Sennengårdens Zäta | S59788/73 CH Apollo v Westring |
S40912/77 Bonett | S05993/72 SE UCH NO UCH NORD UCH Sennengårdens Mackie | |
S49577/74 Sennengårdens Quito |