♀ Berntiers Rainbow
S56435/84 |
DK15331/78 NORD UCH Danettas Laro | SHSB245203 INT UCH Argo Vom Wölflisried | SHSB204269 Rubis v Childebrand |
SHSB217031 Beatrix v Seedorf | ||
DK20896/75 Danettas Jucky | SHSB203130 CH Dani v D Sägegasse | |
DK00398/74 CH Flöri v Bernetta | ||
S44819/80 NORD UCH Angelina | S21224/71 INT UCH NORD UCH Odenhills Zebastian | S01970/70 SE UCH Örberga Nautilus |
S32029/68 INT UCH NORD UCH Zekita | ||
S36345/78 Jeanette | S05025/73 SE UCH Quell Vom Hofwiesental | |
S30018/73 Lisette |