N15292/98 NO UCH Newton Av Milkcreek | DK29013/95 EUW-97 INT UCH KBH V-97 NORD UCH WW-98 Sennetta's Sixten | SHSB484981 Dajan v D Hausmatt |
DK12958/90 DK UCH Sennetta's Noa-Noa | ||
N17759/96 NO UCH Jazz-It-Up Shawnee Av Milkcreek | N08768/94 Birk | |
N26159/89 Wilma Av Milkcreek | ||
S53289/95 FI UCH NORD UCH Dalaleds Hannelee Piggelin | S29490/91 DK UCH INT UCH SE UCH Macis Kempe-Dansk | DK22131/87 Bernsen's Eldur |
S58315/88 Macis Fiola | ||
S57304/92 SE UCH Tångvallens Doris Day | S36858/90 SE UCH Dalaleds Bond | |
S11365/90 Sanddynans Beriza |